Environment, Human and Technology
AUTO WASHING MACHINE
Protect the natural environment, the best technology
세척 방식 | 통과식 연속세척 | |
---|---|---|
세척물 최대치수 | BASKET / 300(W) x 480(D) x 250(H) | |
반송 | TYPE | BAR CHAIN CONVEYOR TYPE |
DRIVE MOTOR | 0.75kW = 2대 (INVERTER CONTROL) | |
CURVE CONVEYOR | 0.4kW (INVERTER CONTROL) | |
SPRAY | PUMP | 7.5kW |
FILTER | 100μm x 2P | |
TANK | 240 L | |
HEATER | 10kW x 2 = 20kW | |
FILTERING SYSTEM |
PUMP | 4kW |
FILTER | 50μm x 2P | |
TANK | 300 L | |
HEATER | 10kW x 2 = 20kW | |
방청 | PUMP | 0.75kW |
FILTER | 100μm x 2P | |
TANK | 230 L | |
AIR BLOW | COMPRESSED AIR | 3.9 ㎥/min, 0.5 MPa |
HOT AIR DRY | BLOWER | 0.6kW = 2set |
HEATER | 14kW = 2set | |
배기 | 집진기 | 1.5kW (25 ㎥/min x 230 mmAq) |
전기 용량 | 3상 86kW | |
기계 치수 | 4400(W) x 6600(L) x 2400(H) |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명